QT30
| 名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | ||
|---|---|---|---|
| 型式名 | QT30 | ||
| 区分 | − | UT | |
| 機体寸法 | 全長×全幅×全高 (mm) |
1215(収納時:730)×610(収納時:610)×990(収納時:640) | |
| 機体質量(重量)(kg) | 35 | 38 | |
| エンジン | 型式名 | FJ100 | |
| 種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | ||
| 総排気量(L{cc}) | 0.099{99} | ||
| 定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 1.4{1.9}/3200 | ||
| 最大出力(kW{PS}) | 2.0{2.7} | ||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
| 燃料タンク容量(L) | 0.8 | ||
| 始動方式 | リコイルスタータ(iスタート) | ||
| 走行部 | 主クラッチ形式 | デッドマン式 | |
| 車軸形状(mm) | Φ20 | ||
| 変速段数(段) | 前進1 | ||
| ロータリー | 車軸装着最大ロータ径(mm) | Φ330 | |
| 車軸回転数(rpm) | 118 | ||
| 爪径(mm) | Φ280 | ||
| 爪 | ナタ爪 | ||
| 耕幅 (mm) | 550 | ||
| ハンドル形状 | ツノ形 | ||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
QT15
| 名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | |
|---|---|---|
| 型式名 | QT15 | |
| 機体寸法 | 全長×全幅×全高 (mm) |
1020×430×970 |
| 機体質量(重量)(kg) | 18 | |
| エンジン | 型式名 | EHO35V |
| 種類 | 空冷4サイクル1気筒OHVガソリン | |
| 総排気量(L{cc}) | 0.034{34} | |
| 定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 0.7{1.0}/5500 | |
| 最大出力(kW{PS}) | 1.2{1.6}/6500 | |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量(L) | 0.75 | |
| 始動方式 | リコイルスタータ式 | |
| エアクリーナ方式 | 半湿式(植毛タイプ) | |
| 主クラッチ形式 | 遠心クラッチ・デッドマン方式 | |
| 主クラッチ形状 | バー式 | |
| 走行部 | 変速段数(段) | 前進1 |
| 爪軸形式 | 分割式 | |
| 爪軸ロータ径(mm) | Φ245 | |
| 爪の種類 | ナタ爪 | |
| 耕幅(mm) | 225・430 | |
| 耕うん軸回転速度(rpm) | 125<エンジン定格回転速度時> | |
| 移動車輪 | 標準装備 | |
| ハンドル調節 | 上下3段(ノブ締め) | |
| 安全鑑定番号 | ― | |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。





