※植付株間・株数は目安ですので、実際の植付け株数と異なる場合があります。
| 名称 | ヤンマー乗用田植機 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式名 | RJ4 | RJ5 | RJ6 | ||
| 区分 | ― | ― | U | ||
| 機体寸法 | 全長 (mm) | 2815 | 2890 | ||
| 全幅(作業時) (mm) | 1565(2030) | 1845(2395) | 1845(2760) | ||
| 全高 (mm) | 1550 | 1775 | |||
| 最低地上高 (mm) | 340 | 365 | |||
| 機体質量(重量)[施肥機付] (kg) | 383[436] | 442[500] | 472[534] | ||
| エンジン | 型式名 | MZ300 | MZ360 | ||
| 種類 | 空冷4サイクルOHVガソリン | ||||
| 総排気量 (ℓ{cc}) | 0.301{301} | 0.357{357} | |||
| 出力/回転速度 (kw{PS}/rpm) |
5.8{7.9}/3600 (最大7.4{10.0}) |
7.1{9.7}/3600(最大8.8{12.0}) | |||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
| 燃料タンク容量 (ℓ) | 10 | ||||
| 始動方式 | セルスターター方式 | ||||
| 走行部 | 駆動方式 | 四輪駆動 | |||
| かじ取方式 | アッカーマン方式(パワーステアリング) | ||||
| 車輪 | 前輪 (mm) | ノーパンクタイヤ(550mm) | ノーパンクタイヤ(600mm) | ||
| 後輪 (mm) | ゴム両ラグタイヤ(800mm) | ゴム両ラグタイヤ(850mm) | |||
| 輪距 (mm) | 前輪:760・後輪:740 | 前輪:995・後輪:935 | 前輪:1180・後輪:1200 | ||
| 軸距 (mm) | 950 | 1050 | |||
| 変速段数 (段) | 前進:2・後進:1(HMT無段変速) | ||||
| 植付部 | 植付方式 | ロータリー式 | |||
| 植付条数 (条) | 4 | 5 | 6 | ||
| 植付条間 (cm) | 30 | ||||
| 植付株間 (スリップ率5%) (cm) |
30・26・22・18・16・13 | ||||
| 植付株数 (スリップ率5%) (株/3.3㎡) |
37・43・50・60・70・85 | ||||
| 植付深さ (cm) | 1.5~6.0(7段階) | ||||
| 1株本数 | 横送り (mm/回数) | 11/26・14/20 | |||
| 調節量 | 総かき取量 (mm) | 8~17 | |||
| 苗の条件 | 苗の種類 | マット苗 | |||
| 葉令・草丈 | 稚苗:2.0~2.5葉 10~15cm 中苗:2.5~4.0葉 15~25cm | ||||
| 苗搭載枚数{内予備苗数} (箱) | 12{4} | 16{6} | 18{6} | ||
| 作業速度(スリップ率5%) (m/s) | 0~1.25 (スリップ率5%:0~1.19) |
0~1.33 (スリップ率5%:0~1.26) |
|||
| 作業能率(計算値)[施肥機付] (分/10a) | 18{22} | 14{16} | 12{14} | ||
| 安全鑑定番号 | 受験予定 | ||||
※くみあい硫化燐安066(比重0.9)の場合。
| 名称 | 粒状側条施肥機 | ||
|---|---|---|---|
| 形式名 | FRJ4 | FRJ5 | FRJ6 |
| 肥料の種類 | 粒状肥料 | ||
| 本機装着位置 | ミッドマウント | ||
| 肥料搬送装置 | ブロワによるエア強制搬送 | ||
| 肥料ホッパ (ℓ×個×{kg}) | 52(13×4){47※} | 65(13×5){59※} | 78(13×6){70※} |
| 繰出方式 | 目皿ロール | ||
| 繰出量調節範囲 | 10~90 | ||
| 施肥方式 | 作溝施肥覆土方式 | ||
| 排出方式 | ホッパ傾斜式 | ||
| 施肥位置(cm) | 深さ:4.0 側方:5.0 | ||




