绿色采购指导方针(第4版)
前言
21世纪被称为环境的世纪,不与环境和谐相处,就没有持续的发展。强烈要求企业活动采取旨在实现与环境相和谐的“循环型经济社会体系”的举措。
洋马集团以“企业发展与地球环境保护的和谐关系”为基本来推进事业活动。以“确立对环境保护做出贡献的技术,提供产品和系统的开发”、“在事业活动的各阶段做到保护环境”为行动方针,努力实行重视环境的制造生产和环境友好的举措。
我们的产品是使用从众多厂家供货的零部件和材料加工生产而成的。因此,为了在生产活动的各个阶段都谋求降低环境负荷,仅靠我们自己的活动可以说是不够的,也离不开所采购的产品、零部件及材料等的供应商的协助。
鉴于这样的背景,洋马集团认为,“要制造环境友好的产品,采购与环境保护相对应的环境负荷小的资材是非常必要且重要的”,为此正在积极地推进“绿色采购”。洋马将希望与供货厂家步调一致共同推进的内容归纳成为“绿色采购指导方针”。
此次将“绿色采购指导方针”修订为第4版,其中追加了洋马集团产品相关限制性法规。另外,还将环境愿景再度归纳,更新为“2020年环境愿景”。本指导方针中所记载的《洋马集团产品禁止使用环境负荷物质》,离不开厂家的合作,衷心希望大家能够给予支援与合作,共同推进方针的落实。
洋马株式会社
资材部长 川原口和夫
CSR部环境部长 三上哲正
目录
1. 洋马集团的环境保护理念与举措
1.1 洋马地球环境宪章
- (1)环境基本理念
- 洋马集团通过努力构建集团的发展与地球环境保护的和谐关系,为社会的持续发展做出贡献。
- (2)环境行动方针(摘要)
-
- 将环境保护措施作为集团经营的最重要课题之一,举集团之力致力于环境经营。
- 在事业活动中,不仅要遵守事业所所在国家和地区的法令、规定,而且设定自主的标准,努力提高环境保护水平。
- 集团地球环境委员会制定环境对应方针,在集团内部周知的基础上综合性地推进环境保护活动。
- 积极向公司内外公开有关环境保护的信息,求得集团公司和经营伙伴的理解和协助,推进高效率的环境保护活动。
- 在下列领域有计划地、持续地推进卓有成效的措施。
- 确立对环境保护做出贡献的技术和提供环境负荷小的产品及服务
- 降低事业活动各阶段的环境负荷
- 与公司外部携手、共生⇒对地区社会做出贡献、环境信息的公开等
- 环境意识的增强⇒公司内部环境教育、生活方式的改革等
1.2环境愿景(摘要)
以2020年度为目标,重新归纳“2020年环境愿景”,明确了洋马集团环境活动的方向性。为实现本环境愿景将进行商品的降低环境负荷的活动。
- 2020年环境愿景
-
洋马集团认识到所生产和销售的产品对于环境造成负荷,作为能源技术的先驱者,正在致力于可持续社会的实现。
- 地球变暖对策
- 通过创造节能、创能产品及扩大生物燃料的利用,对削减温室效应气体排放量做出贡献。并就现有商品谋求彻底地提高效率。据此来实现将产品生命周期内的温室效应气体排放量平均削减25%(与1990年度相比)的目标。
- 实现将事业活动中的温室效应气体排放量削减25%(与1990年度相比)的目标。
- 对资源循环型社会做出贡献
- 削减事业活动中工业废弃物的填埋处理量
- 致力于提高对事业活动投入资源中的循环利用资源投入率。
- 实施环境友好设计,致力于提高产品的3R(reduce(减少使用)、reuse(重复使用)、recycle(循环使用))。
- 环境负荷物质的削减和管理
- 削减生产事业所的环境负荷物质。
- 在供应链中对用于产品的环境负荷物质进行管理,提供符合最新化学物质限制的产品及服务。
- 致力于生物多样性
- 致力于能与自然共生的事业活动。
- 通过提供新的产品和服务对生态系统的保护做出贡献
- 地球变暖对策
2. 绿色采购指导方针
本指导方针是洋马集团秉承洋马地球环境宪章的精神,推进与产品相关的地球环境保护的方针。
2.1 适用范围
适用于洋马集团的材料・零部件・产品采购活动。
- (1)对于产品的适用范围
-
- 洋马集团各公司设计、制造的产品。含购买其他公司的产品经组装后作为最终产品销售的情形。
- 洋马集团各公司委托第三者设计、制造,以洋马品牌销售的产品。
- 促销用的产品(赠品等交付给普通消费者的产品)。
- 产品的包装材料及用于运输的包装材料。
- (2)对于材料・零部件的适用范围
-
- 用于洋马集团各公司设计、制造的产品的零部件・材料、其他物品。
- 洋马集团各公司设计、制造并销售的零部件・材料、其他物品(备品备件)。
- 用于从第三者接受设计、制造委托的产品的零部件・材料、其他物品(但该第三者指定的零部件、材料除外)。
- 附属于2.1(1)所述产品的物品。
- 辅料等构成材料(胶带、钎焊料、粘合剂、密封剂)
- 使用说明书、保证书、与产品一同包装的其他印刷品
- 维修用服务零部件
- 零部件供应商用于运输、保护的包装材料(尽管直接与零部件接触,但对象物质不会附着、混入零部件的可回收包装等除外)
- (3)适用除外
-
- 在研究、开发中使用的化学物质(但已产品化的除外)
- 生产环境中的零部件・材料(有可能从与产品直接接触的模具、夹具、机械设备等附着、转移到产品上时为其对象)
2.2 绿色采购标准
关于绿色采购,设有两项选定标准。
- 供货商选定标准
- 资材选定标准
- (1)供货商选定标准
-
在选定供货商时,除考虑质量、价格、交货期等以外,还以积极建立环境管理体系,主动开展环境保护活动的厂家为优旋对象。另外,在选定时所使用的信息仅在洋马集团内部使用,不对外公开发表。
- 提交关于产品所含化学物质的不使用保证书
2009年以后要求提交。 - 提交化学物质含量数据
- 建立化学物质管理体系
关于化学物质管理体系,应在ISO9001或ISO14001或类似的环境管理体系下建立并运用。 - 建立环境管理体系(EMS)
- 通过ISO14001认证或以类似的EMS实施环境保护活动。
- 具有关于环境保护活动的企业理念和方针,在使所有部门、所有员工周知的同时,还向一般人士公开。
- 拥有推进环境保护活动的组织及环境管理计划。
- 建立对法律限制、产品评估及环境方面进行评估、管理的体系,并实施改善。
- 对于员工及相关业务从事者实施有关环境保护的教育和启蒙。
- 致力于省资源、节能和物流合理化。
- 提交关于产品所含化学物质的不使用保证书
- (2)资材选定标准
-
在选定资材时,除必要的质量、功能、经济性、合理性以外,采用符合下列有关削减环境负荷的各项指标的资材。
- 符合关于再生资源、能源等的法律、条例。
- 不含有洋马集团《环境负荷物质使用限制》所规定的禁止使用物质。
- 能掌握洋马集团《环境负荷物质使用限制》所规定的化学物质的含量。
- 在使用时,化学物质、大气污染、水质污染、土壤污染等环境负荷应较低。
- 通过使用再生资源・零部件以及小型化等,谋求省资源化和节能化。
- 实施了循环利用设计。
- 公开了关于资材的环境信息。
- 关于包装材料等,也实施了省资源、循环利用、减量化及降低化学物质含量。
2.3 禁止使用物质
禁止在资材中使用下列物质。并且,与下列物质无关,应优先遵守各国的法律、条令及其他法令的要求事项。
- (1)依据法律限制的禁止使用物质
- 主要是受日本的法律或者日本应批准的条约等限制的物质。
- (2)依据自主限制的禁止使用物质
- 即使是在受与洋马集团商品无直接关系的法令等所限制时,根据社会形势、行业动向等判断为最好禁止使用的物质。
表(1)-1 依据法律限制的禁止使用物质
| No. | 禁止使用物质 | 依据法令3) | 具体化学物质 | 阈值 (阈值以上禁用) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石棉 | 劳动安全卫生法施行令 | 铁石棉、青石棉、直闪石、阳起石、透闪石、温石棉(白石棉) | 全面禁止使用及制造 (在部分例外用途下为0.1wt%以下) |
| 船舶安全法船舶设备规程 | ||||
| 小形船舶安全规则 | ||||
| 小形渔船安全规则 | ||||
| REACH规则附件ⅩⅦ(限制物质) | ||||
| 2 | 特定氟里昂 | 依据特定物质的限制等关于保护臭氧层的法律 | CFC-11(氟里昂11)、 |
0.0wt% (不含有) |
| 3 | 三乙醇胺 | 挪威(1987)等 | ―― | 0.1wt% (仅适用于LLC及油。即使在阈值以下也禁止有意添加) |
| 4 | PCB | 有关化学物质的审查以及限制制造等的法律 | 多氯联苯类、氯化三联苯、氯化联苯、Kaneclor500 、Aroclor 1254 、三联苯类等 | 0.0wt% (不含有) |
| 5 | PBB | EU-RoHS指令 | ※参照下表(1)-2 | 0.1wt% (即使在阈值以下也禁止有意添加) |
| 鹿特丹公约 | ||||
| 6 | PBDE | 瑞典/禁止使用溴类阻燃剂(DecaBDE) | OctaBDE、 DecaBDE |
0.1wt% (即使在阈值以下也禁止有意添加) |
| 美国各州/禁止使用溴类阻燃剂 (PentaBDE,OctaBDE) |
||||
| EU-RoHS指令【适用除外用途中 DecaBDE除外(2008.7.1~)】 |
||||
| 7 | 多氯化萘 | 有关化学物质的审查以及限制制造等的法律 | 三氯萘、四氯萘、五氯萘 | 0.0wt% (不含有) |
| 8 | 六氯苯 | ―― | ||
| 9 | 艾氏剂 | ―― | ||
| 10 | 狄氏剂 | ―― | ||
| 11 | 异狄氏剂 | ―― | ||
| 12 | DDT | ―― | ||
| 13 | 可氯丹 | ―― | ||
| 14 | 三丁基氧化锡 (TBTO) |
―― | ||
| 15 | N,N'-二甲苯基-p-苯二胺 | ―― | ||
| 16 | 2,4,6-三叔丁基苯酚 | ―― | ||
| 17 | 毒杀芬 | ―― | ||
| 18 | 灭蚁灵 | ―― | ||
| 19 | 开乐散 | ―― | ||
| 20 | 六氯-1,3-丁二烯 | ―― | ||
| 21 | 2-(2H-1,2,3- 苯并三唑-2-基)-4,6-二叔丁基酚 |
―― | 0.0wt% (不含有) |
|
| 22 | PFOS或者其盐 | ―― | ||
| 23 | PFOSF | ―― | ||
| 24 | 五氯苯 | ―― | ||
| 25 | α-六氯化苯 | ―― | ||
| 26 | β-六氯化苯 | ―― | ||
| 27 | 林丹 | ―― | ||
| 28 | 十氯酮 | ―― | ||
| 29 | 六溴联苯 | ―― | ||
| 30 | 四溴二苯醚 | ―― | ||
| 31 | 五溴联苯醚 | ―― | ||
| 32 | 六溴联苯醚 | ―― | ||
| 33 | 七溴联苯 | ―― | ||
| 34 | 黄磷火柴 | 劳动安全卫生法施行令 | ―― | 0.0wt% (不含有) |
| 35 | 联苯胺及其盐 | ―― | ||
| 36 | 4-氨基二苯胺及其盐 | ―― | ||
| 37 | 4-硝基联苯及其盐 | ―― | ||
| 38 | 二氯甲基醚 | ―― | ||
| 39 | β-萘胺及其盐 | ―― | ||
| 40 | 含苯(超5%)胶水 | ―― | ||
| 41 | 七氯 | 斯德哥尔摩公约附件A所列的禁止制造的物质 | ―― | 0.0wt% (不含有) |
| 42 | CFC | 蒙特利尔议定书附件所列的禁止制造、使用的物质 | ※参照下表(1)-3 | 0.0wt% (不含有) |
| 43 | 哈龙类 | |||
| 44 | 四盐化炭素 | |||
| 45 | 1,1,1-三氯乙烷 | |||
| 46 | HBFC | |||
| 47 | 溴氯甲烷 | |||
| 48 | 溴化甲烷 | |||
| 49 | 铅 | 美国包装材料重金属限制 欧洲包装材料废弃物指令 |
―― | 4种物质的合计数值在包装材料及包装部材的0.01wt%(100ppm)以下 |
| 50 | 汞注) | ―― | ||
| 51 | 镉 | ―― | ||
| 52 | 六价铬 | ―― |
表(1)-2 PBB的具体化学物质(例示)
| № | 具体化学物质名称 | CAS No.1) |
|---|---|---|
| 1 | [1,1'-Biphenyl]-ar,ar'-diol, tetrabromo-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] |
68758-75-8 |
| 2 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4',5'-pentabromo- | 73141-48-7 |
| 3 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4,6-pentabromo- | 77910-04-4 |
| 4 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,5',6-pentabromo- | 88700-05-4 |
| 5 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,4',5-pentabromo- | 81397-99-1 |
| 6 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,4',6-pentabromo- | 97038-97-6 |
| 7 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,4'-tetrabromo- | 66115-57-9 |
| 8 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,5,5'-pentabromo- | 67888-96-4 |
| 9 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,5',6-pentabromo- | 59080-39-6 |
| 10 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,5,6'-pentabromo- | 80274-92-6 |
| 11 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,5'-tetrabromo- | 60044-24-8 |
| 12 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,6,6'-pentabromo- | 97063-75-7 |
| 13 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,6'-tetrabromo- | 97038-95-4 |
| 14 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',5,5'-tetrabromo- | 59080-37-4 |
| 15 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',5,6'-tetrabromo- | 60044-25-9 |
| 16 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',5-tribromo- | 59080-34-1 |
| 17 | 1,1'-Biphenyl, 2,2',6,6'-tetrabromo- | 97038-96-5 |
| 18 | 1,1'-Biphenyl, 2,2'-dibromo- | 13029-09-9 |
| 19 | 1,1'-Biphenyl, 2,3,4,4',5-pentabromo- | 96551-70-1 |
| 20 | 1,1'-Biphenyl, 2',3,4,4',5-pentabromo- | 74114-77-5 |
| 21 | 1,1'-Biphenyl, 2,3',4,4'-tetrabromo- | 84303-45-7 |
| 22 | 1,1'-Biphenyl, 2,3,4,5,6-pentabromo- | 38421-62-4 |
| 23 | 1,1'-Biphenyl, 2,3',4',5-tetrabromo- | 59080-38-5 |
| 24 | 1,1'-Biphenyl, 2,3',5-tribromo- | 59080-35-2 |
| 25 | 1,1'-Biphenyl, 2,3'-dibromo- | 49602-90-6 |
| 26 | 1,1'-Biphenyl, 2,4,4',6-tetrabromo- | 64258-02-2 |
| 27 | 1,1'-Biphenyl, 2,4',5-tribromo- | 59080-36-3 |
| 28 | 1,1'-Biphenyl, 2,4,6-tribromo- | 59080-33-0 |
| 29 | 1,1'-Biphenyl, 2,4',6-tribromo- | 64258-03-3 |
| 30 | 1,1'-Biphenyl, 2,4'-dibromo- | 49602-91-7 |
| 31 | 1,1'-Biphenyl, 2,4-dibromo- | 53592-10-2 |
| 32 | 1,1'-Biphenyl, 2,5-dibromo- | 57422-77-2 |
| 33 | 1,1'-Biphenyl, 2,6-dibromo- | 59080-32-9 |
| 34 | 1,1'-Biphenyl, 3,3',4,4'-tetrabromo- | 77102-82-0 |
| 35 | 1,1'-Biphenyl, 3,3',4,5'-tetrabromo- | 97038-98-7 |
| 36 | 1,1'-Biphenyl, 3,3',5,5'-tetrabromo- | 16400-50-3 |
| 37 | 1,1'-Biphenyl, 3,3'-dibromo- | 16400-51-4 |
| 38 | 1,1'-Biphenyl, 3,4,4',5-tetrabromo- | 59589-92-3 |
| 39 | 1,1'-Biphenyl, 3,4'-dibromo- | 57186-90-0 |
| 40 | 1,1'-Biphenyl, 3,4-dibromo- | 60108-72-7 |
| 41 | 1,1'-Biphenyl, 4,4'-dibromo- | 92-86-4 |
| 42 | 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octabromo-4-phenoxy-1,1'-biphenyl | 83929-69-5 |
| 43 | 4,4',6,6'-Tetrabromo[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol | 14957-65-4 |
| 44 | Decabromobiphenyl | 13654-09-6 |
| 45 | Firemaster BP-6 | 59536-65-1 |
| 46 | Firemaster FF-1 | 67774-32-7 |
| 47 | Hexabromobiphenyl | 36355-01-8 |
| 48 | Octabromobiphenyl | 27858-07-7 |
表(1)-3 蒙特利尔议定书限制制造的氟里昂类
| No. | 法律名 | 组 | CAS No. | 物质名称 | 化学符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特利尔议定书 附件A 所列的禁止制造、 使用的物质 |
组Ⅰ | 75-69-4 | 一氟三氯甲烷 | CFCl3(CFC11) |
| 2 | 75-71-8 | 二氟二氯甲烷 | CF2Cl2(CFC12) | ||
| 3 | 354-58-5 | 三氯三氟乙烷 | C2F3Cl3(CFC113) | ||
| 4 | 76-14-2 | 二氯四氟乙烷 | C2F4Cl2(CFC114) | ||
| 5 | 76-15-3 | 氯五氟乙烷 | C2F5Cl(CFC115) | ||
| 6 | 组Ⅱ | 335-59-3 | 溴氯二氟甲烷 | CF2BrCl(halon1211) | |
| 7 | 75-63-8 | 一溴三氟甲烷 | CF3Br(halon1301) | ||
| 8 | 124-73-2 | 二溴四氟乙烷 | C2F4Br2(halon2402) | ||
| 9 | 蒙特利尔议定书 附件B 所列的禁止制造、 使用的物质 |
组Ⅰ | 75-72-9 | 氯三氟甲烷 | CF3Cl(CFC13) |
| 10 | 354-56-3 | 五氯氟乙烷 | C2FCl5(CFC111) | ||
| 11 | 76-12-0 | 四氯二氟乙烷 | C2F2Cl4(CFC112) | ||
| 12 | 422-78-6 | 七氯氟丙烷 | C3FCl7(CFC211) | ||
| 13 | 3182-26-1 | 六氯二氟丙烷 | C3F2Cl6(CFC212) | ||
| 14 | 2354-06-5 | 五氯三氟丙烷 | C3F3Cl5(CFC213) | ||
| 15 | 29255-31-0 | 四氯四氟丙烷 | C3F4Cl4(CFC214) | ||
| 16 | 1599-41-3 | 三氯五氟丙烷 | C3F5Cl3(CFC215) | ||
| 17 | 661-97-2 | 二氯六氟丙烷 | C3F6Cl2(CFC216) | ||
| 18 | 422-86-6 | 氯七氟丙烷 | C3F7Cl(CFC217) | ||
| 19 | 组Ⅱ | 56-23-5 | 四氯化碳(四氯甲烷) | CCl4 | |
| 20 | 组Ⅲ | 71-55-6 | 1,1,1三氯乙烷(甲基氯仿) | C2H3Cl3 | |
| 21 | 蒙特利尔议定书 附件C 所列的禁止制造、 使用的物质 |
组Ⅰ | 75-43-4 | 二氯氟甲烷 | CHFCl2(HCFC21) |
| 22 | 75-45-6 | 氯二氟甲烷 | CHF2Cl(HCFC22) | ||
| 23 | 593-70-4 | 氯氟甲烷 | CH2FCl(HCFC31) | ||
| 24 | 134237-32-4 | 四氯氟乙烷 | C2HFCl4(HCFC121) | ||
| 25 | 354-15-4 | 三氯二氟乙烷 | C2HF2Cl3(HCFC122) | ||
| 26 | 34077-87-7 | 二氯三氟乙烷 | C2HF3Cl2(HCFC123) | ||
| 27 | 306-83-2 | 三氟二氯乙烷 | CHCl2CF3(HCFC123) | ||
| 28 | 63938-10-3 | 氯四氟乙烷 | C2HF4Cl(HCFC124) | ||
| 29 | 2837-89-0 | 一氯四氟乙烷 | CHFClCF3(HCFC124) | ||
| 30 | 134237-34-6 | 三氯氟乙烷 | C2H2FCl3(HCFC131) | ||
| 31 | 25915-78-0 | 二氯二氟乙烷 | C2H2F2Cl2(HCFC132) | ||
| 32 | 1330-45-6 | 氯三氟乙烷 | C2H2F3Cl(HCFC133) | ||
| 33 | 25167-88-8 | 二氯氟乙烷 | C2H3FCl2(HCFC141) | ||
| 34 | 1717-00-6 | 1,1-二氯-1-氟乙烷 | CH3CFCl2(HCFC141b) | ||
| 35 | 25497-29-4 | 氯二氟乙烷 | C2H3F2Cl(HCFC142) | ||
| 36 | 75-68-3 | 1-氯-1,1-二氟乙烷 | CH3CF2Cl(HCFC142b) | ||
| 37 | 110587-14-9 | 氯氟乙烷 | C2H4FCl(HCFC151) | ||
| 38 | 134237-35-7 | 六氯氟丙烷 | C3HFCl6(HCFC221) | ||
| 39 | 134237-36-8 | 五氯二氟丙烷 | C3HF2Cl5(HCFC222) | ||
| 40 | 134237-37-9 | 四氯三氟丙烷 | C3HF3Cl4(HCFC223) | ||
| 41 | 134237-38-0 | 三氯四氟丙烷 | C3HF4Cl3(HCFC224) | ||
| 42 | 127564-92-5 | 二氯五氟丙烷 | C3HF5Cl2(HCFC225) | ||
| 43 | 422-56-0 | 3,3-二氯-1,1,1,2,2-五氟丙烷 | CF3CF2CHCl2(HCFC225ca) | ||
| 44 | 507-55-1 | 1,3-二氯-1,1,2,2,3-五氟丙烷 | CF2ClCF2CH1ClF (HCFC-225cb) |
||
| 45 | 134308-72-8 | 氯六氟丙烷 | C3HF6Cl(HCFC226) | ||
| 46 | 134190-48-0 | 五氯氟丙烷 | C3H2FCl5(HCFC231) | ||
| 47 | 134237-39-1 | 四氯二氟丙烷 | C3H2F2Cl4(HCFC232) | ||
| 48 | 134237-40-4 | 三氟三氯丙烷 | C3H2F3Cl3(HFC233) | ||
| 49 | 127564-83-4 | 二氯四氟丙烷 | C3H2F4Cl2(HCFC234) | ||
| 50 | 134237-41-5 | 氯五氟丙烷 | C3H2F5Cl(HCFC235) | ||
| 51 | 134190-49-1 | 四氯氟丙烷 | C3H3FCl4(HCFC241) | ||
| 52 | 134237-42-6 | 三氯二氟丙烷 | C3H3F2Cl3(HCFC242) | ||
| 53 | 134237-43-7 | 二氯三氟丙烷 | C3H3F3Cl2(HCFC243) | ||
| 54 | 134190-50-4 | 氯四氟丙烷 | C3H3F4Cl(HCFC244) | ||
| 55 | 134190-51-5 | 三氯氟丙烷 | C3H4FCl3(HCFC251) | ||
| 56 | 134190-52-6 | 二氯二氟丙烷 | C3H4F2Cl2(HCFC252) | ||
| 57 | 134237-44-8 | 氯三氟丙烷 | C3H4F3Cl(HCFC253) | ||
| 58 | 134237-45-9 | 二氯氟丙烷 | C3H5FCl2(HCFC261) | ||
| 59 | 134190-53-7 | 氯二氟丙烷 | C3H5F2Cl(HCFC262) | ||
| 60 | 134190-54-8 | 氯氟丙烷 | C3H8FCl(HCFC271) | ||
| 61 | 组Ⅱ | 1868-53-7 | 二溴氟甲烷 | CHFBr2 | |
| 62 | 1511-62-2 | 二氟一溴甲烷 | CHF2Br(HBFC22Bl) | ||
| 63 | 373-52-4 | 溴氟甲烷 | CH2FBr | ||
| 64 | ―― | 四溴氟乙烷 | C2HFBr4 | ||
| 65 | ―― | 三溴二氟乙烷 | C2HF2Br3 | ||
| 66 | ―― | 二溴三氟乙烷 | C2HF3Br2 | ||
| 67 | 124-72-1 | 溴四氟乙烷 | C2HF4Br | ||
| 68 | ―― | 三溴氟乙烷 | C2H2FBr3 | ||
| 69 | ―― | 二溴二氟乙烷 | C2H2F2Br2 | ||
| 70 | 421-06-7 | 溴三氟乙烷 | C2H2F3Br | ||
| 71 | 358-97-4 | 二溴氟乙烷 | C2H3FBr2 | ||
| 72 | 359-07-9 | 溴二氟乙烷 | C2H3F2Br | ||
| 73 | 762-49-2 | 溴氟乙烷 | C2H4FBr | ||
| 74 | ―― | 六溴氟丙烷 | C3HFBr6 | ||
| 75 | ―― | 五溴二氟丙烷 | C3HF2Br5 | ||
| 76 | ―― | 四溴三氟丙烷 | C3HF3Br4 | ||
| 77 | ―― | 三溴四氟丙烷 | C3HF4Br3 | ||
| 78 | ―― | 二溴五氟丙烷 | C3HF5Br2 | ||
| 79 | 2252-78-0 | 溴六氟丙烷 | C3HF6Br | ||
| 80 | ―― | 五溴氟丙烷 | C3H2FBr5 | ||
| 81 | ―― | 四溴二氟丙烷 | C3H2F2Br4 | ||
| 82 | ―― | 三溴三氟丙烷 | C3H2F3Br3 | ||
| 83 | ―― | 二溴四氟丙烷 | C3H2F4Br2 | ||
| 84 | ―― | 溴五氟丙烷 | C3H2F5Br | ||
| 85 | ―― | 四溴氟丙烷 | C3H3FBr4 | ||
| 86 | ―― | 三溴二氟丙烷 | C3H3F2Br3 | ||
| 87 | ―― | 三氟二溴丙烷 | C3H3F3Br2 | ||
| 88 | ―― | 溴四氟丙烷 | C3H3F4Br | ||
| 89 | ―― | 三溴氟丙烷 | C3H4FBr3 | ||
| 90 | ―― | 二溴二氟丙烷 | C3H4F2Br2 | ||
| 91 | ―― | 溴三氟丙烷 | C3H4F3Br | ||
| 92 | ―― | 二溴氟丙烷 | C3H5FBr2 | ||
| 93 | ―― | 溴二氟丙烷 | C3H5F2Br | ||
| 94 | ―― | 溴氟丙烷 | C3H6FBr | ||
| 93 | 组Ⅲ | 74-97-5 | 氯溴甲烷 | CH2BrCl | |
| 94 | 蒙特利尔议定书附件E 所列的禁止制造、 使用的物质 |
组Ⅰ | 74-83-9 | 溴化甲烷 | CH3Br |
表(2)-1 依据自主限制的禁止使用物质
| No. | 禁止使用物质 | 依据法令(参考) | 指定日期 (日期以后禁止使用) |
阈值 (阈值以上禁用) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铅 | EU-ELV指令 EU-RoHS指令 电池指令注) |
2010.1.1 | 0.1wt% |
| 2 | 汞注) | 2007.1.1 | 0.1wt%(电池时为0.0005wt%)注) | |
| 3 | 镉注) | 2008.1.1 | 0.01wt%(电池时为0.002wt%)注) | |
| 4 | 六价铬 | 2010.1.1 | 0.1wt% |
注) 出口欧洲产品的电池在2008年9月26日以后必须使用在电池指令(2006/66/EC)的阈值以内的,并且必须在电池本体及使用说明书等上标出WEEE垃圾箱符号和含有的有害物质等。
3.其他
本指导方针将因社会状况变化等原因根据需要进行修订。
- 联系方式
- 洋马株式会社资材部企划管理部
TEL:06-6376-6230
FAX:06-6372-7523
4. 洋马绿色采购指导方针的修订履历
- 修订履历 :
- 制定(第1版) 2003年 4月
修订(第2版) 2006年12月
修订(第3版) 2010年 7月
修订(第4版) 2011年 7月