| Model | EF227M | EF230M | EF233M | |
|---|---|---|---|---|
| Engine | Model | Yanmar 3TNV82A | Yanmar 3TNV84 | Yanmar 3TNV88 |
| Type | 4-Cycle Water-Cooled Diesel | |||
| Output(hp@rpm) | 26.5 / 2500 | 29.5 / 2500 | 32.5 / 2500 | |
| ECE R24(kW) | 17.3 | 19.6 | 21.6 | |
| Displacement(cc) | 1330 | 1496 | 1642 | |
| Length(mm) | 2920 | |||
| Width(mm) | 1282(w/ 11.2-24 Tyre) | |||
| Height w/ ROPS(mm) | 2501(w/ 11.2-24 Tyre) | |||
| Wheelbase(mm) | 1600 | |||
| Tread | Front(mm) | 1000(w/ 7-14 Tyre) | ||
| Rear(mm) | 1018(w/ 11.2-24 Tyre) | |||
| Height w/ ROPS(kg) | 965 | 985 | 985 | |
| Ag Tyre | Front | 7-14 | ||
| Rear | 11.2-24 | |||
| Main Clutch Type | Dry Single Disk | |||
| Brake System | Wet Disc, Mechanical | |||
| Steering | Hydrostatic Power | |||
| Speed Shift Range | F8 / R8 | |||
| Speed | Forward(km/h) | 1.3 − 22 | ||
| Reverse(km/h) | 1.3 − 22 | |||
| Fuel Tank Capacity(L) | 28 | |||
| Hitch | Type | 3-Point Hitch | ||
| Category | 1 | |||
| Hydraulic Lift Control | Position / Draft | |||
| Hydraulic Lift Capacity(kg) | 1200 | |||
| Hydraulic Pump Capacity(L / min) | 22 | |||
| Rear PTO(rpm) | 550 / 800 | |||
Note:Specifications are subject to change without notice.


