| Model | C12R-B | C12R-B | |
|---|---|---|---|
| Standard Dump | 3 Way Dump | ||
| Engine | Model | Indirect injection, water cooled | |
| Type | 2TE67L-FW3 | ||
| Rated output(kW/rpm) | 7.7/2800 | ||
| Rated output(PS/rpm) | 10.5/2800 | ||
| Performance | Max. Paylord(kg) | 1150 | |
| Dumping angle(degree) | 58 | - | |
| Dumping angle Rear,(Left/Right) *3 way dump specification(degree) |
- | 56(58/58) | |
| Dumping clearance at rear dump(mm) | 310 | 325 | |
| Struck dump capacity(m3) | 0.4 | ||
| Heaped dump capacity(m3) | 0.52 | ||
| Dump body Dimensions(inside) (Length × Width × Height)(mm) |
1470 × 830 × 320 | 1470 × 860 × 315 | |
| Traveling Speed/Forward(km/h) | 0~5.5 | ||
| Traveling Speed/Reverse(km/h) | 0~5.5 | ||
| Transmission | Hydrostatic & Reduction gear | ||
| Under Carriage | Ground clearance(mm) | 150 | |
| Track gauge(mm) | 720 | ||
| Crawler width(mm) | 230 | ||
| Ground contact pressure w/Load(kPa(kg/cm2)) | 39.2(0.40) | 40.6(0.41) | |
| Battery & Fuel Tank Capacity | Battery | 65B24L | |
| Fuel tank capacity(L) | 14.5 | ||
| Dimensions & Mass | Transport length(mm) | 2650 | |
| Transport width(mm) | 960 | ||
| Transport height(Rops bar retracted)(mm) | 2250(1470) | ||
| Operating mass(kg) | 1010 | 1100 | |


