農業分野トップ > ヤンマーグリーンシステムトップ > 最新商品のご紹介 > 除湿型ライスセンター
除湿型ミニライスセンター(ナチュラルミニ)
火力を使わない常温除湿乾燥システムで品質、食味を損なうことなく、付加価値の高い自然乾燥米に仕上げます。
撹拌オーガがビンの中をくまなく動き、高水分の穀物をムラなく混合撹拌。
水分の異なる籾の積み重ねても、均一な乾燥が行えます。

フローシート

タイプ別レイアウト


| No. | 項目 | ミニライスセンター方式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5ha | 10ha | 15ha | 20ha | ||
| 1 | ビン数(2.5ha規模) | 2基 | 4基 | 6基 | 8基 |
| 2 | 角形攪拌装置(3.1kw) | 1基 | 2基 | 3基 | 4基 |
| 3 | 送風機(1台) | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11.0kw |
| 4 | 除湿機(4.39kw) | 1基 | 1基 | 2基 | 2基 |
| 5 | 投入昇降機 | ─ | 0.75kw | ||
| 6 | 投入コンベア | 0.75kw | 1.5kw | ||
| 7 | 排出ベルコン(1台) | 1.0kw | |||
| 8 | 荷受ホッパー | 0.75kw | |||
| 9 | 投入・排出スロアー | 1.5kw×2 | ─ | ||
| 10 | 換気扇 | 0.4kw×2 | |||
| 11 | 出入口シャッター | 1式 | |||
| 12 | 操作盤 | 18.79kw | 22.14kw | 30.38kw | 36.98kw |
DAGと組み合わせることで、品質、食味を損なうことなく、付加価値の高い自然乾燥米に仕上げます。刈取期間中は籾摺作業は不要なので、収穫作業に専念できます。
|
Copyright(C)2000
YANMAR Green System Co., Ltd.
|