農業分野トップ > ヤンマーグリーンシステムトップ > 最新商品のご紹介 > 色彩選別機
玄米色彩選別機 S2040シリーズ
![]() |
| 写真はS2040-2D |
![]() |
| 概略構造図 |
| 型式 | (G)S2040-1D | (G)S2040-2D | (G)S2040-3 | (G)S2040-4 | |
| 処理能力(ton/h)
※1 (玄米・大麦・小麦) |
1.8 | 3.6 | 5.1 | 7.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 幅(W) | 1150 | 1500 | 1850 | 2500 |
| 高さ(H)/奥行(L) | 1600/1650 | ||||
| 重量(kg) | 680 | 820 | 950 | 1650 | |
| シュート有効幅[mm] ※2 | 300/100 | 600/200 | 860/430 | 1290/430 | |
| イジェクター数 ※2 | 60/20 | 120/40 | 172/86 | 258/86 | |
| CCDカメラ台数 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 近赤外線カメラ台数 ※3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 所要空気量(L/min) ※1 | 600 | 1600 | 2400 | 3200 | |
| 集塵機(m3/min) | 6 | 13 | 27 | 34 | |
| 所要電力(kW)(単相AC200V) (ヒーター有/無) |
3.0 / 2.0 | 7.0 / 3.4 | 9.0 / 4.0 | 11.0 / 5.2 | |
フルカラー玄米色彩選別機 DVSシリーズ
![]() |
| 写真はDVS-2D |
![]() |
| 概略構造図 |
| DVS(G)-1D | DVS(G)-2D | DVS(G)-3 | DVS(G)-4 | ||
| 処理能力(ton/h) ※1 (玄米・大麦・小麦) |
1.8 | 3.6 | 5.1 | 7.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法[mm] | 幅(W) | 1150 | 1500 | 1850 | 2500 |
| 高さ(H)/奥行(L) | 1600/1650 | ||||
| 重量[kg] | 680 | 820 | 950 | 1650 | |
| シュート有効幅(mm)※2 | 300/100 | 600/200 | 860/430 | 1290/430 | |
| イジェクター数 ※2 | 60/20 | 120/40 | 172/86 | 258/86 | |
| 3CCDカラーカメラ台数 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 近赤外線カメラ台数 ※3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 所要空気量(L/min) | 600 | 1600 | 2400 | 3200 | |
| 集塵機(m3/min) | 6 | 13 | 27 | 34 | |
| 所要電力[kW] 単相AC200V) (ヒーター有/無) |
3.0 / 2.0 | 7.0 / 3.4 | 9.0 / 4.0 | 11.0 / 5.2 | |
|
Copyright(C)2000
YANMAR Green System Co., Ltd.
|