農業分野トップ > ヤンマーグリーンシステムトップ > 堆肥化施設 > タテ型密閉式
タテ型密閉式
タテ型密閉式の特長
![]() |
| YMT-150S(1槽式、120m³) |
| ・ | 密閉式で臭いはほとんどありません。 |
・ |
コンパクトな縦形で省スペースに設置可能です。 |
・ |
堅牢で優れた耐久性能です。 |
| ・ | 急速発酵、低ランニングコスト。 |
| ・ | 簡単操作。 |
| ・ | 手間の省ける自動運転。 |
| ・ | 集合化、生ごみ等との複合化に最適です。 |

| 型式 | YMT-50 | YMT-70 | YMT-100 | YMT-150 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 縦形密閉円筒形、2槽式 | |||
| 槽径(m) | 4 | 6 | 7 | 8.3 |
| 全高(m) | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
| 全容積(m³) | 34 | 80 | 100 | 140 |
| 有効容積(m³) | 26 | 60 | 80 | 120 |
| 糞尿処理量(ton/日) | 2.4 | 4.2 | 6 | 9 |
| 糞尿水分(%) | 88 | |||
| 処理日数(日) | 4--7 | |||
| 処理頭数(頭) | 40 | 70 | 100 | 150 |
| 駆動方式 | 電動駆動 | 油圧駆動 | ||
|
Copyright(C)2000
YANMAR Green System Co., Ltd.
|